| Номер модели | DFS540HF12DFC1 |
| Тип | SiC модуль |
| Упаковка | 62mm SIC |
| Топология цепи | Полумост |
| Выдерживаемое напряжение (В) | 1200 |
| Ток (A) | 540 |
| RDS(on) (mΩ) | 2.83 |
| Tjmax (℃) | 175 |
Tjmax=175°C
Выдерживаемое напряжение=1200 В
Si3N4 AMB
Наполнитель из эпоксидной смолы с высокой теплопроводностью
Технология спекания серебра